PETA PELABUHAN
DETAIL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA
Cari Rute Perjalanan Menuju Ke Pelabuhan Ini
Dari |
---|

1. Informasi Kepelabuhanan
Nama Pelabuhan | : | Pelabuhan Perikanan Samudra |
---|---|---|
Kota/Kabupaten | : | Kota Kendari |
KSOP/UPP | : | KSOP Kendari |
Alamat Pelabuhan | : | Jl. H. Banawula Sin Apoy, Puday, Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93234, Indonesia |
Identitas Perusahaan | : | - |
Hierarki Pelabuhan | : | - |
Jenis Pelabuhan | : | TERSUS |
Keterangan | : | - |
Kegiatan B/M | : | Perikanan |
Peralatan B/M | : | - |
Frekuensi Kunjungan Kapal | : | - |
Kelas kantor | : | - |
Nama Lintasan | : | - |
Jarak Lintasan | : | - |
Kepanduan | : | - |
Master Plan Pelabuhan

2. Letak Geografis
Posisi Koordinat | : | 3° 59' 5.9" LS, 122° 34' 24.29" BT |
---|---|---|
Posisi Wilayah Kerja | : | Kendari |
Pos Kerja | : | Kota Kendari |
3. Informasi Perizinan
No. Rekomendasi Bupati | : | 001/BUP/2017 |
---|---|---|
No. Rekomendasi Gubernur | : | 001/GUB/2017 |
No. Rekomendasi Syahbandar | : | Pelsus |
No. Izin Penetapan Lokasi Kemenhub | : | 001/PENLOK/2017 |
No. Izin Pembangunan & Pengoperasian | : | 001/OPERASI/2017 |
Keterangan | : | - |
4. Fasilitas & Peralatan Kepelabuhanan
Terminal Penumpang | : | - |
---|---|---|
Kondisi Dermaga | : | - |
Penetapan Alur Pelayaran | : | - |
Rambu Navigasi | : | - |
Lampu Pelabuhan | : | - |
Gudang | : | - |
Lapangan Parkir | : | |
Lapangan Penumpukkan | : | - |
Gedung Kantor | : | - |
Master Plan Pelabuhan | : | |
DLKR/DLKP | : | Daerang Lingkungan Kepentingan |
Jalan Lingkungan Pelabuhan | : | - |
Listrik | : | - |
Kapasitas Air | : | - |
Sarana Penunjang Lainnya | : | - |